Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
Каталог товаров магазин Весы36 Воронеж → Опции к весам: Аккумуляторы.Адаптеры(блок питания) на весы. тензодачики . Воронеж → Тензодатчик Zemic HM9B-C3-10-40t-16B
Применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также может применяться в различном электронно-весовом оборудовании и использоваться вместо колонных датчиков.
| Класс точности | OIML R60 C3 | ||
| Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 10, 20, 25 | 30, 40LE, 40, 50 |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 15000 | 7500 |
| Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.023 | |
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | |
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.5 | |
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.002 | |
| Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |
| Выходное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |
| Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||
Просмотренные товары